W_KKKC__C__KWKK__............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-38 | 389880 | 0/0/111894 | W | 0.00 | 0 | 0 | 142607403 | 0.0 | 0.00 | 11568.21 | 213.171.31.160 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-38 | 389881 | 0/0/98555 | _ | 0.00 | 1 | 9 | 127168093 | 0.0 | 0.00 | 9874.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-38 | 389781 | 1/22/82918 | K | 0.22 | 1 | 9 | 108307812 | 0.7 | 1.16 | 8545.85 | 172.16.165.202 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=16d8896e9596411a49f13aa32df3c67f HTTP/1 |
| 3-38 | 389877 | 1/3/77884 | K | 0.00 | 2 | 10 | 101229823 | 1.3 | 0.01 | 8293.57 | 172.16.25.245 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=30421bd9b16691f835f10b83cfc923f2 HTTP/1 |
| 4-38 | 389863 | 1/13/85796 | K | 0.15 | 2 | 10 | 108325880 | 0.8 | 0.75 | 9182.02 | 172.16.75.223 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=57ccf1f91824fea07c85e3cd98d32ec3 HTTP/1 |
| 5-38 | 389219 | 2/42/80760 | C | 0.27 | 5 | 0 | 100927161 | 2.6 | 1.08 | 8024.54 | 172.16.103.117 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=8cab00113f386c854db2b2fc1f8fd610 HTTP/1 |
| 6-38 | 389868 | 0/9/79118 | _ | 0.10 | 0 | 172 | 96730505 | 0.0 | 0.55 | 7778.18 | 213.171.31.160 | http/1.1 | localhost:80 | GET /powerbidb/partners-bonus-balance.php?token=NrH7h-FpFIm-Kcz |
| 7-38 | 389199 | 0/48/76613 | _ | 0.20 | 1 | 943 | 95726680 | 0.0 | 1.04 | 7199.63 | 213.171.31.109 | http/1.1 | localhost:80 | POST /powerbidb/api/ HTTP/1.0 |
| 8-38 | 389873 | 1/4/72158 | C | 0.00 | 6 | 0 | 91841847 | 1.0 | 0.01 | 7432.15 | 172.16.24.242 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=286dfa7b636d437be3df69f4b1b53037 HTTP/1 |
| 9-38 | 389210 | 0/48/73130 | _ | 0.26 | 1 | 0 | 89803696 | 0.0 | 1.23 | 6774.74 | 172.16.1.66 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=1d0f385e43f49db2fb8435e67d212454 HTTP/1 |
| 10-38 | 389882 | 0/0/66279 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 77417708 | 0.0 | 0.00 | 5604.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-38 | 389867 | 1/9/67970 | K | 0.04 | 1 | 0 | 84327693 | 1.3 | 0.28 | 6403.48 | 172.16.1.74 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=1d0f385e43f49db2fb8435e67d212454 HTTP/1 |
| 12-38 | 389722 | 3/9/70491 | W | 0.01 | 179 | 0 | 88268767 | 5.3 | 0.02 | 6838.23 | 172.16.16.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue-dev/?stream&filial=1d0f385e43f49db2fb8435e67d212454 |
| 13-38 | 389775 | 1/28/53411 | K | 0.23 | 2 | 0 | 63705641 | 1.3 | 1.53 | 5107.75 | 172.16.1.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=1d0f385e43f49db2fb8435e67d212454 HTTP/1 |
| 14-38 | 389778 | 1/27/57813 | K | 0.05 | 3 | 9 | 72518116 | 1.1 | 0.16 | 6453.93 | 172.16.127.239 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=ec4971ff406f5248df5db4fe3e7b08ef HTTP/1 |
| 15-38 | 389875 | 0/3/69802 | _ | 0.00 | 0 | 22 | 93225126 | 0.0 | 0.00 | 6938.71 | 172.16.24.225 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=286dfa7b636d437be3df69f4b1b53037 HTTP/1 |
| 16-38 | 389879 | 0/2/60337 | _ | 0.00 | 0 | 10 | 78649634 | 0.0 | 0.00 | 6242.92 | 213.171.31.160 | http/1.1 | localhost:80 | GET /queue/?data&filial=1d0f385e43f49db2fb8435e67d212454 HTTP/1 |
| 17-38 | - | 0/0/57202 | . | 0.00 | 249 | 0 | 69090604 | 0.0 | 0.00 | 6393.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-38 | - | 0/0/63509 | . | 0.00 | 443 | 26 | 80731231 | 0.0 | 0.00 | 7067.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-38 | - | 0/0/50257 | . | 0.00 | 412 | 397 | 65047222 | 0.0 | 0.00 | 5303.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-38 | - | 0/0/55340 | . | 0.00 | 473 | 0 | 68985476 | 0.0 | 0.00 | 5724.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-38 | - | 0/0/49108 | . | 0.00 | 681 | 117 | 60974874 | 0.0 | 0.00 | 5195.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-38 | - | 0/0/54558 | . | 0.00 | 3778 | 0 | 69026303 | 0.0 | 0.00 | 5655.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-38 | - | 0/0/51418 | . | 0.00 | 3779 | 9 | 63508035 | 0.0 | 0.00 | 5375.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-38 | - | 0/0/36069 | . | 0.00 | 3728 | 9 | 45386272 | 0.0 | 0.00 | 3381.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-38 | - | 0/0/12875 | . | 0.00 | 3777 | 9 | 19468793 | 0.0 | 0.00 | 1604.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-38 | - | 0/0/5464 | . | 0.00 | 3717 | 0 | 7357741 | 0.0 | 0.00 | 462.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-38 | - | 0/0/6707 | . | 0.00 | 10668 | 8 | 9032694 | 0.0 | 0.00 | 784.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-38 | - | 0/0/6557 | . | 0.00 | 10666 | 8 | 9992846 | 0.0 | 0.00 | 673.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-38 | - | 0/0/6465 | . | 0.00 | 36784 | 5001 | 9851909 | 0.0 | 0.00 | 632.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-37 | - | 0/0/4593 | . | 0.00 | 68042 | 10 | 6412008 | 0.0 | 0.00 | 591.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-37 | - | 0/0/879 | . | 0.00 | 68040 | 816 | 1387719 | 0.0 | 0.00 | 95.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-37 | - | 0/0/6200 | . | 0.00 | 67971 | 9 | 10681327 | 0.0 | 0.00 | 601.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-37 | - | 0/0/6527 | . | 0.00 | 68046 | 0 | 8658093 | 0.0 | 0.00 | 659.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-37 | - | 0/0/6010 | . | 0.00 | 68045 | 131 | 8260398 | 0.0 | 0.00 | 597.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-37 | - | 0/0/8135 | . | 0.00 | 67301 | 0 | 11702172 | 0.0 | 0.00 | 832.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-37 | - | 0/0/2220 | . | 0.00 | 125448 | 0 | 2828897 | 0.0 | 0.00 | 403.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-37 | - | 0/0/7275 | . | 0.00 | 125379 | 1003 | 11667778 | 0.0 | 0.00 | 716.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-37 | - | 0/0/6537 | . | 0.00 | 125380 | 113 | 9385202 | 0.0 | 0.00 | 670.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-37 | - | 0/0/4135 | . | 0.00 | 125447 | 0 | 6140290 | 0.0 | 0.00 | 425.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-37 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 124778 | 104 | 1660789 | 0.0 | 0.00 | 125.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-37 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 125063 | 1015 | 20543 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 983008 | 1033 | 2346 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983065 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983067 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983068 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983064 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983066 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-26 | - | 0/0/480 | . | 0.00 | 975244 | 107 | 592257 | 0.0 | 0.00 | 52.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983023 | 1001 | 2002 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983060 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983062 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983022 | 1017 | 2034 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983056 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983057 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983061 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983055 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983058 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983021 | 1024 | 2049 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983054 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983059 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983053 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-26 | - | 0/0/793 | . | 0.00 | 968121 | 107 | 915002 | 0.0 | 0.00 | 68.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983049 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-26 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 976019 | 102 | 542185 | 0.0 | 0.00 | 42.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983020 | 111 | 222 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983052 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983018 | 1033 | 2067 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 983019 | 1008 | 2017 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983050 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983051 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 983048 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-26 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 982398 | 900 | 74895 | 0.0 | 0.00 | 6.93 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 8 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |